Descripción
MSI GTX 1650 SUPER GAMING X 4 GB DDR6 DUAL FAN
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 248 mm × 127 mm × 44 mm |
Fecha presentación | 29 de noviembre de 2019 |
Peso | 742 g |
Ranuras PCIe | 2.2 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | TU116 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | TU116-250 |
Arquitectura | Turing |
N.º de transistores | 6600 millones |
Fabricación | 12 nm TSMC |
Bloques | 20 |
Sombreadores | 1280 CUDA |
Uds. textura | 80 |
Uds. rasterizado | 32 |
Frecuencia base | 1530 MHz |
Frecuencia turbo | 1755 MHz |
Memoria | |
Memoria | 4 GB |
Interfaz | 128 bits |
Tipo memoria | GDDR6 a 12 GHz |
Ancho de banda | 192.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 140.40 GTexel/s |
Tasa píxel | 56.16 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 4.49 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 100 W |
Fuente recomendada | 350 W |
Alimentación | 1× 6 pines |
Temperatura máx. | 90 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.0b |
DisplayPort | 3× 1.4 |
nueva con garantia 1 año